國際商標(biāo)注冊:指定收取單獨(dú)規(guī)費(fèi)國家的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(匯率:以收文當(dāng)日為準(zhǔn))
指定收取單獨(dú)規(guī)費(fèi)國家的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(匯率:以收文當(dāng)日為準(zhǔn))
(單位:瑞士法郎)
基礎(chǔ)注冊費(fèi):653瑞士法郎(黑白商標(biāo)圖樣)、903瑞士法郎(彩色商標(biāo)圖樣)
項(xiàng)目 國家 | 指 定 申 請 | 續(xù) 展 | ||||
首一類 | 三個(gè)類以內(nèi) | 每增加一個(gè)類 | 首一類 | 三個(gè)類以內(nèi) | 每增加一個(gè)類 | |
英國 | 227 | 63 | 252 | 63 | ||
丹麥 | 302 | 30(第二個(gè)類) | 91 | 302 | 30(第二個(gè)類) | 91 |
挪威 | 278 (278) | 78 (78) | 314 (314) | 121 (121) | ||
芬蘭 | 243 (324) | 108 (108) | 243 (324) | 108 (108) | ||
瑞典 | 260 | 102 | 260 | 102 | ||
冰島 | 270 (270) | 58 (58) | 270 (270) | 58 (58) | ||
愛沙尼亞 | 151 (203) | 47 (47) | 188 (235) | 0 | ||
格魯吉亞 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 108 269 | 82 269 | 371 | 371 | ||
土庫曼斯坦 | 151 | 76 | 380 | 0 | ||
希臘 (請見注6) | 115 (577) | 21* (105) | 94 (472) | 21* (105) | ||
新加坡 | 242 | 242 | 270 | 270 | ||
澳大利亞 | 263 | 263 | 300 | 300 | ||
愛爾蘭 | 257 | 73 | 262 | 131 | ||
韓國 | 255 | 255 | 292 | 292 | ||
美國 | 388 | 388 | 291 | 291 | ||
歐盟 | 897 (1531) | 55(第二個(gè)類) (55) | 164 (164) | 897 (1531) | 55(第二個(gè)類) (55) | 164 (164) |
土耳其 | 73 | 14 | 72 | 0 | ||
巴林 | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | ||
烏茲別克斯坦 | 1028 (1543) | 103 (154) | 514 (1028) | 51 (103) | ||
加納 | 379 | 379 | 370 | 370 | ||
阿曼 | 484 (1211) | 484 (1211) | 727 (1453) | 727 (1453) | ||
以色列 | 435 | 327 | 776 | 655 | ||
庫拉索 | 336 (667) | 35 (68) | 336 (667) | 35 (68) | ||
波內(nèi)赫、圣尤斯特歇斯和薩巴群島 | 195 (279) | 20 (20) | 319 (581) | 56 (56) | ||
菲律賓 | 116 | 116 | 178 | 178 | ||
新西蘭 | 102 | 102 | 239 | 239 | ||
墨西哥 | 167 | 167 |
標(biāo)簽: 國際商標(biāo)注冊